در قسمت زیر،فهرست بهای نرم افزار قابل مشاهده می باشد. همچنین جهت محاسبه قیمت آنلاین می توانید از اینجا ، موارد مورد نیاز خود را برآورد هزینه نمایید.
ردیف | نام و مشخصات نرم افزار | قیمت به ریال |
1 | حسابداری و دفتر داری جامع 12 سطحی | 85.000.000 |
2 | انبار داری و حسابداری انبار | 115.000.000 |
3 | فروش و حسابداری فروش | 120.000.000 |
4 | کنترل تولید و برنامه ریزی تامین مواد | 98.000.000 |
5 | خزانه داری و کنترل صندوق و بانک و تنخواه | 98.000.000 |
6 | حقوق و دستمزد و پرسنلی | 108.000.000 |
7 | اموال و دارایی های ثابت و محاسبه استهلاکات | 72.000.000 |
8 | خرید | 68.000.000 |
9 | نامه نگاری | 48.000.000 |
10 | نصب نرم افزار بر روی هر ایستگاه کاری اضافی شبکه | 22.000.000 |
11 | نصب و یکسال پشتیبانی سرور وب | 168.000.000 |
12 | قفل فقط خواندنی (Read Only) | 30.000.000 |
13 | جلسه آموزش اضافی و خارج از برنامه (2 ساعت ) در محل شرکت | 12.000.000 |
14 | آموزش + یکسال پشتیبانی | 20% |
15 | نصب حضوری در محدوده تهران | 8.400.000 |
10% درصد عوارض و مالیات ارزش افزوده به مبالغ فوق افزوده خواهد شد.
در صورت نیاز به انتقال اطلاعات از برنامه قبلی، هزینه آن به صورت جداگانه برآورد و یا محاسبه خواهد شد.
هر نرم افزار شامل یک جلسه آموزش حضوری در محل شرکت نرم افزار فروردین می باشد.